SIBATA柴田 环境测量设备 080240-254SIBATA柴田 环境测量设备 080240-254规格物品代码080240-254模型UVIC-254测量范围0~0.999mW/cm2 (0~999μW/cm2 )功率输出数字、模拟(0.999mW/cm)2约0.999伏)结局0.001mW/cm2特色实时显示与即时保持定时器保持自动关机范围…
SIBATA柴田 环境测量设备 080240-254
SIBATA柴田 环境测量设备 080240-254
| 物品代码 | 080240-254 | |
|---|---|---|
| 模型 | UVIC-254 | |
| 测量范围 | 0~0.999mW/cm2 (0~999μW/cm2 ) | |
| 功率输出 | 数字、模拟(0.999mW/cm)2约0.999伏) | |
| 结局 | 0.001mW/cm2 | |
| 特色 | 实时显示与即时保持 定时器保持自动关机 | |
| 范围切换 | 1 射程 | |
| 材料 | 抗紫外线阳极氧化铝和耐候树脂 | |
| 测量波长 | 紫外光(254纳米)222纳米也可检测到 | |
| 光接收段 | 光电二极管 | |
| 表示 | 液晶屏 | |
| 电源 | 2节AA电池 | |
| 尺寸与质量 | 61(W)×29(D)×115(H)mm・103g(含干电池) | |
| 配件 | 软壳,AA电池,背带 | |
| 价格(不含税) | ¥58,000 | |
| 备注 | *UV-A和UV-B波无法测量。 | |
品牌 | 所属国 | 主营产品 | 对应行业 |
EYE岩崎 | 日本 | UV固化灯管、照度计、紫外线清洗机等 | 光电/半导体等行业 |
SEN日森 | 日本 | 表面处理装置、光化学反应装置、UV硬化装置、紫外线清洗灯等 | 食品/养殖/医疗/等行业 |
CCS晰写速 | 日本 | 环形光源、点面光源、条形光源、LED光源机等 | 大学院校/实验室、自动化设备、人工智能等行业 |
NPM日脉 | 日本 | 运动控制芯片/旋转(直线)步进马达/驱动器/磁轴直线电机/纳米级高精度定位平台模组等 | 3C半导体行业、智能制造、流体控制、数控机床、电子、汽车、医疗、及院校科研等行业 |
REVOX莱宝克斯 | 日本 | LED线光源装置、光纤用光源装置、影像处理设备、大功率线激光、LED频闪控制器 | 半导体、大学机构等 |
SERIC索莱克 | 日本 | 人工太阳照射灯、光环境模拟器等 | 半导体行业、医疗行业、汽车行业、电子行业、食品行业等 |
SONIC索尼克 | 日本 |
| 半导体行业、气象政府部门、金属加工行业、物流港口业、大学高校研究所 |