OTSUKA大塚电子 测量仪器 SF-3/300OTSUKA大塚电子 测量仪器 SF-3/300规格式样型号SF-3/200SF-3/300SF-3/800SF-3/1300尺寸123(W)x 224(D)x 128(H)mm硅片测量厚度范围6~400μm10~775μm20~1000μm50~1300μm树脂厚度范围10~1000μm20~1500μm40~2000μm100~2600μ…
OTSUKA大塚电子 测量仪器 SF-3/300
OTSUKA大塚电子 测量仪器 SF-3/300
规格式样
| 型号 | SF-3/200 | SF-3/300 | SF-3/800 | SF-3/1300 |
| 尺寸 | 123(W)x 224(D)x 128(H)mm | |||
| 硅片测量厚度范围 | 6~400μm | 10~775μm | 20~1000μm | 50~1300μm |
| 树脂厚度范围 | 10~1000μm | 20~1500μm | 40~2000μm | 100~2600μm |
| 最小采样周期 | 5kHz(200μsec) | |||
| 重复精度 | 0.01 %以下(*1) | |||
| 测量光斑直径 | φ20μm以上(*2) | |||
| 测量距离 | 50 、80、120、150 、200mm | |||
| 光源 | 半导体光源(镭射Class3B) | |||
| 分析方法 | FFT分析法 | |||
| 接口 | LAN, I/O端口 | |||
| 电源 | DC24V (AC电源需另外购入) | |||
| 选配件 | 多种测试距离套筒、电源单元(AC用)、AL基准、测试光检出标的、光纤清洁器 | |||
*1 : 初始标准样品在约 1000 μm 空气间隙测量时的相对标准偏差 (n = 20)
*2 : WD80 mm 探头规格时的设计值