OTSUKA大塚电子 测量仪器 FM-9015UVOTSUKA大塚电子 测量仪器 FM-9015UV规格 规格积分球式样(FM series)型号FM-9015UV积分球尺寸150mm测量范围0.003~8,000lm0.0001~400W样品尺寸Ф60 mm以内检出器(多通道光谱仪)波长范围紫外-可视220~850nm紫外-可视-红外300~…
OTSUKA大塚电子 测量仪器 FM-9015UV
OTSUKA大塚电子 测量仪器 FM-9015UV
规格
规格
| 积分球式样(FM series) | ||
| 型号 | FM-9015UV | |
| 积分球尺寸 | 150mm | |
| 测量范围 | 0.003~8,000lm 0.0001~400W | |
| 样品尺寸 | Ф60 mm以内 | |
| 检出器(多通道光谱仪) | ||
| 波长范围 | 紫外-可视 220~850nm | 紫外-可视-红外 300~950nm |
| 检出素子 | 512ch :1.4nm | |
| 像素分辨率 | 512ch/1024ch 1024ch :0.7nm | |
| 标准灯和自吸收校准用灯 | ||
| 标准灯泡1 | 卤素灯。用于紫外-可见-红外测量的校准灯 | |
| 标准灯 | 氘灯、卤素灯 | |
| 自吸收校准用灯泡 | 氘灯 卤素灯 | |
| 评价项目 | ||
| 测光量 | 总光通量(lm) | |
| 辐射量 | 辐射通量(mW) | |
| 分光数据 | 分光辐射通量(mW/nm) | |
| 色、其他 | 三刺激值XYZ、色度坐标xy、uv、u'v' | |
相关色温度(K)、Duv、主波长(nm)、刺激纯度(%) | ||
演色性评价数Ra、R1~R15 | ||
峰值波长(nm)、半值幅(nm) | ||
光量子束密度PFD(umol/m²/sec) | ||
光合成光量子束密度PPFD(umol/m²/sec) | ||
| 选配品 | ||
| 选配品1 | 样品亮灯用电源(AC、DC) | |
| 选配品2 | 温度控制单元 | |
* 1:参考值。根据使用 220-850 nm 检测器的 A 光源测量结果估算
* 2:参考值。从 250-400 nm 测量中估计的带有 220-850 nm 检测器的 A 光源
* 3:可作为选项支持的项目
* 4:对于可选产品,请参阅。