OTSUKA大塚电子 测量仪器 GP-2000OTSUKA大塚电子 测量仪器 GP-2000规格规格设备式样型号GP-510UGP-500GP-1100GP-2000光学系2轴测角仪TypeCTypeC、B光路长500mm以下1500mm以下1500mm以上样品(一例)LED芯片LED模组样品放置basedownbeseside检出器(多通道光谱仪)…
OTSUKA大塚电子 测量仪器 GP-2000
OTSUKA大塚电子 测量仪器 GP-2000
规格
规格
| 设备式样 | ||||
| 型号 | GP-510U | GP-500 | GP-1100 | GP-2000 |
| 光学系 | 2轴测角仪 | |||
TypeC | TypeC、B | |||
| 光路长 | 500mm以下 | 1500mm以下 | 1500mm以上 | |
| 样品(一例) | LED芯片 | LED模组 | ||
| 样品放置 | basedown | beseside | ||
| 检出器(多通道光谱仪) | ||||
| 波长范围 | 紫外-可视 220~850nm | 紫外-可视-红外 300~950nm | ||
| 检出素子 | 512ch/1024ch | |||
| 像素分辨率 | 512ch :1.4nm 1024ch :0.7nm | |||
| 评价项目 | ||||
| 配光 | 辐射强度或辐照度的角度分布 最大发光强度、光束孔径、光束光通量 | |||
| 辐射量 | 辐射通量(W)、辐射强度(W/sr)、辐射照度(uW/cm²) | |||
| 测光量 | 总光通量(lm) | |||
| 分光数据 | 分光辐射强度(W/sr/nm)、分光辐射照度(uW/cm²/nm) | |||
| 色、其他 | 三刺激值XYZ、色度坐标xy、uv、u'v' | |||
相关色温度(K)、Duv、主波长(nm)、刺激纯度(%) | ||||
演色性评价数Ra、R1~R15 | ||||
峰值波长(nm)、半值幅(nm) | ||||
光量子束密度PFD(umol/m²/sec) | ||||
光合成光量子束密度PPFD(umol/m²/sec) | ||||
| 选配品 | ||||
| 选配品1 | 样品亮灯用电源(AC、DC) | |||
| 选配品2 | 温度控制单元 | |||
* 1:测量期间安装样品的方向。
底座朝下:水平面安装
底座侧:垂直面 安装
*2:配光测量的测量波长范围为250~850nm
*3:可选产品请参考.