SD 卡温度记录仪 CUSTOM东洋CT‑05SD SD 卡温度记录仪 CUSTOM东洋CT‑05SDSD卡温度记录仪,可连接四个热电偶传感器和两个铂金温度电阻传感器最多可连接四个K/J/T/E/R/S型热电偶传感器(单独销售),以实现温度测量和数据记录到SD卡(数据日志功能)。最多可连接两个铂…
SD 卡温度记录仪 CUSTOM东洋CT‑05SD
SD 卡温度记录仪 CUSTOM东洋CT‑05SD
SD卡温度记录仪,可连接四个热电偶传感器和两个铂金温度电阻传感器
最多可连接四个K/J/T/E/R/S型热电偶传感器(单独销售),以实现温度测量和数据记录到SD卡(数据日志功能)。
最多可连接两个铂温度电阻Pt100Ω传感器(单独销售)。
记录的数据可以配合市面上可用的电子表格软件使用,因此在多种用途上非常有用。
配备绿色背光功能,即使在黑暗条件下也能轻松观看。
配备保持功能,可暂时显示并固定测量值。
配备最大(MAX)/最小(MIN)显示功能。
配备T1-T2计算函数,将连接T1传感器测得的温度与T2传感器测量的温度相减。
为防止电池耗尽,它配备了自动关机功能,运行一段时间后会自动关机。
产品参数规格
| 传感器 | 测量范围 | 解决 | 测量精度 |
|---|---|---|---|
| K型 | -100.0 〜 -50.1 °C | 0.1°C | ±(0.4% + 1 °C) |
| -50.0 〜 +999.9 °C | ±(0.4% + 0.5°C) | ||
| +1000 〜 +1300 °C | 1°C | ±(0.4% + 1 °C) | |
| J型 | -100.0 〜 -50.1 °C | 0.1°C | ±(0. 4% + 1 °C) |
| -50.0 〜 +999.9 °C | ±(0.4% + 0.5°C) | ||
| +1000 〜 +1150 °C | 1°C | ±(0. 4% + 1 °C) | |
| T型 | -100.0 〜 -50.1 °C | 0.1°C | ±(0. 4% + 1 °C) |
| -50.0 〜 +400 °C | ±(0.4% + 0.5°C) | ||
| E型 | -100.0 〜 -50.1 °C | 0.1°C | ±(0. 4% + 1 °C) |
| -50.0 〜 +900 °C | ±(0.4% + 0.5°C) | ||
| R型 | 0 〜 +1700 °C | 1°C | ±(0.5% + 1 °C) |
| S型 | 0 〜 +1500 °C | 1°C | ±(0.5% + 1 °C) |
| PT100Ω | -199.9 〜 +850.0 °C | 0.1°C | ±(0. 4% + 1 °C) |
| 采样设置时间 | 可选设置范围为1、2、5、10、30、60、120、300、600、1800和3600秒。 |
|---|---|
| 自动关机 | 大约10分钟(可能取消) |
| 工作温度与湿度 | 0–+50°C,相对湿度85%或更低(但无凝结水) |
| 储存温度和湿度 | -20–+60°C,相对湿度85%或更低(但无冷凝) |
| 尺寸 | 关于W 68 × H 177 × D 45 嗯 |
| 重量 | 协议 380 g(包括电池) |
| 电源 | AA电池×6片或交流适配器(单独出售) |
| 配件 | 说明书 |
| 更正 | 可用(ISO/IEC17025校准可用) |
| 选项 | |
| 简 | 4983621210064 |