日本Photonic‑Lattice 高速二维偏振相机 CRYSTA PI-5WP日本Photonic‑Lattice 高速二维偏振相机 CRYSTA PI-5WP用于偏振光物体识别/检测/OEM偏振图像处理系统紧凑设计直接录制到 PC 内存SDK,用于嵌入式开发项目CRYSTA PI‑5WP 规格测量原理光子晶体像素级微偏振阵列,…
用于偏振光物体识别/检测/OEM
偏振图像处理系统
紧凑设计直接录制到 PC 内存SDK,用于嵌入式开发
| 项目 | CRYSTA PI‑5WP 规格 |
|---|---|
| 测量原理 | 光子晶体像素级微偏振阵列,联合 Photron 高速 CMOS |
| 偏振工作波长 | 500‑550nm 绿光波段 |
| 输出参数 | 斯托克斯 S0/S1/S2/S3、相位差、光轴方位角、偏振度 |
| 最大全分辨率 | 848 × 680 pixel |
| 偏振有效分辨率 | 424 × 340 pixel |
| 满分辨率帧率 | 250 fps |
| 降分辨率最高帧率 | 10000 fps |
| A/D 位数 | 12 bit |
| 最短曝光时间 | 2893 ns |
| 镜头接口 | C‑mount |
| 数据接口 | PCI‑Express 采集卡(主机侧) |
| 系统内存 | 32GB(采集主机) |
| 触发方式 | TTL5V、开关触发、软件触发 |
| 线缆 | 5m / 15m 可选 |
| 相机头尺寸 (W×H×D) | 74.4 × 74.5 × 62.35 mm |
| 相机头重量 | 0.48 kg |
| 供电 | DC12V,20VA;AC100‑240V 50‑60Hz |
| 数据格式 | RAW、AVI、BMP、CSV;附带 SDK 开发包 |
| 配套软件 | CRYSTA‑View 偏振分析软件 |
| 标配附件 | 相机机头、PCI‑E 采集主机、线缆、软件、操作手册 |
| 系统特性 |
|
|---|---|
| 图像传感器 |
|
| 偏振镜 |
|
| 偏振工作波长 |
|
| 位深 |
|
| 最大分辨率 |
|
| 帧率 *最大分辨率 |
|
| 最大帧率 |
|
| 最小暴露时间 |
|
| 镜头卡口 |
|
| 数字接口 |
|
| 存档数据格式 |
|
| 交流电源电压 |
|
| 交流电源频率 |
|
| 直流电源电压 |
|
| 直流功耗 |
|
| 内存大小 |
|
| 录制时间 |
|
| 相机头的外部尺寸 (宽 x 高 x 长) |
|
| 摄像机头的重量 |
|
| 摄像机线缆长度 |
|
| 触发输入 |
|