日本CCS西西斯 数字电源 PD3-5024-3-PT日本CCS西西斯 数字电源 PD3-5024-3-PT产品详细信息外观尺寸W 84 mm x D 82.6 mm x H 120 mm适合光源(输出定额)Light Units with 24 VDC inputTotal for 3 channels: 48 W通道数3 channels驱动方式Constant lighting发光方式…
日本CCS西西斯 数字电源 PD3-5024-3-PT
日本CCS西西斯 数字电源 PD3-5024-3-PT
| 外观尺寸 | W 84 mm x D 82.6 mm x H 120 mm |
|---|---|
| 适合光源(输出定额) | Light Units with 24 VDC input Total for 3 channels: 48 W |
| 通道数 | 3 channels |
| 驱动方式 | Constant lighting |
| 发光方式 | Constant/Strobe lighting |
| 调光方式 | PWM control, Lighting time control |
| 调光 | Manual: 256-step using the front setting switch External: 8-bit input (B0 to B7), write pulse (BRTWR), and channel selection (CHSEL0 to CHSEL2) |
| PWN频率 | 125kHz |
| 频率 | 50/60 Hz |
| 输入电压 | 24 VDC (21.6 to 26.4 V) |
| 消耗功率 | 52 W |
| 输出电压 | 24VDC |
| 输出电流 | Total for 3 channels: 1.9 A |
| 错误检测显示 | OCP is displayed on the digital display |
| 错误检测输出 | NPN transister output to the External control connector pins between 19(OC) and 20(OE); open for normal operation, closed for overcurrent detection. |
| 过电流保护 | Yes |
| 输出端口 | SMP-03V-BC x 3 |
| 外部控制端口 | Trigger input: MIL connector (MIL-C-83503 compliant), 10 pins For setting the light intensity/mode: MIL connector (MIL-C-83503 compliant), 20 pins |
| 适合规格 | CE, UKCA、RoHS |
| 使用温湿度 | Temperature: 0 to 40°C, Humidity: 20 to 85%RH (no condensation) |
| 保存温湿度 | Temperature: -20 to 60°C, Humidity: 20 to 85%RH (no condensation) |
| 冷却方式 | 自然风冷 |
| 重量 | 400 g |
| 材质 | Aluminium, ABS |
| 附属品 | 使用说明书 |
