日本SATOVAC佐藤 真空泵 KS-15日本SATOVAC佐藤 真空泵 KS-15仕様型 式排気速度到達圧力電動機出力電圧回転数油量吸気口径最小冷却量寸法質量L/minPakW(4p)Vmin-1LA(VG)L/minmmkg(2104Pa時)WDHKS-77006.70.752004002.540―66038056090KS-1010006.71.5200410350―…
日本SATOVAC佐藤 真空泵 KS-15
日本SATOVAC佐藤 真空泵 KS-15
| 型 式 | 排気速度 | 到達圧力 | 電動機 出力 | 電圧 | 回転数 | 油量 | 吸気 口径 | 最小 冷却量 | 寸法 | 質量 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L/min | Pa | kW(4p) | V | min-1 | L | A(VG) | L/min | mm | kg | |||
| (2×104Pa時) | W | D | H | |||||||||
| KS-7 | 700 | 6.7 | 0.75 | 200 | 400 | 2.5 | 40 | ― | 660 | 380 | 560 | 90 |
| KS-10 | 1000 | 6.7 | 1.5 | 200 | 410 | 3 | 50 | ― | 730 | 400 | 600 | 125 |
| KS-15 | 1500 | 6.7 | 2.2 | 200 | 410 | 4 | 50 | ― | 820 | 550 | 750 | 220 |
| KS-20B | 2000 | 6.7 | 3.7 | 200 | 330 | 5 | 80 | 5 | 677 | 552 | 870 | 300 |
| KS-25B | 2500 | 6.7 | 3.7 | 200 | 410 | 5 | 80 | 5 | 677 | 552 | 870 | 300 |
| KS-30B | 3000 | 6.7 | 3.7 | 200 | 330 | 11 | 80 | 5 | 775 | 590 | 910 | 460 |
| KS-40B | 4000 | 6.7 | 5.5 | 200 | 410 | 11 | 80 | 5 | 775 | 590 | 910 | 460 |
| KS-75B | 7500 | 6.7 | 11 | 200 | 370 | 20 | 100 | 5 | 910 | 720 | 1120 | 830 |
| KS-150 | 15000 | 5.3 | 22(6p) | 200 | 370 | 54 | 150 | 10 | 1210 | 1230 | 1680 | 1800 |

