日本SATOVAC佐藤 真空泵 AE-100II日本SATOVAC佐藤 真空泵 AE-100II型式寸法(mm)吸気管排気管大気導入弁質量ABCD口径口径口径(kg)AE-252081189030VF25VG251/4B3.6AE-502451559030VF25VG251/4B3.8AE-100II31220211030VF50VG403/8B7AE-15038227211030VF50VG503/8B7.…
日本SATOVAC佐藤 真空泵 AE-100II
日本SATOVAC佐藤 真空泵 AE-100II
| 型式 | 寸法(mm) | 吸気管 | 排気管 | 大気導入弁 | 質量 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | 口径 | 口径 | 口径 | (kg) | |
| AE-25 | 208 | 118 | 90 | 30 | VF25 | VG25 | 1/4B | 3.6 |
| AE-50 | 245 | 155 | 90 | 30 | VF25 | VG25 | 1/4B | 3.8 |
| AE-100II | 312 | 202 | 110 | 30 | VF50 | VG40 | 3/8B | 7 |
| AE-150 | 382 | 272 | 110 | 30 | VF50 | VG50 | 3/8B | 7.4 |
| AE-200 | 336 | 236 | 100 | 40 | VF50 | VG50 | 1/2B | 6 |
| AE-300 | 450 | 340 | 110 | 45 | VF50 | VG50 | 3/4B | 9 |
| AE-600 | 595 | 475 | 120 | 70 | VF80 | VG80 | 1B | 24 |
