日本SATOVAC佐藤 真空泵 MB- 2500ZB日本SATOVAC佐藤 真空泵 MB- 2500ZB仕様表型 式排気速度到達圧力吸入側限界圧力電動機出力後段ポンプ回転数油量最小冷却水量吸気口径排気口径寸法質量m3/hPakPakWmin-1LL/minmmkg50/60Hz50/60Hz50/60HzWDHMB-200160/1900.26.3…
日本SATOVAC佐藤 真空泵 MB- 2500ZB
日本SATOVAC佐藤 真空泵 MB- 2500ZB
| 型 式 | 排気 速度 | 到達圧力 | 吸入側 限界圧力 | 電動機出力 | 後段 ポンプ | 回転数 | 油量 | 最小冷却水量 | 吸気 口径 | 排気 口径 | 寸法 | 質量 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| m3/h | Pa | kPa | kW | min-1 | L | L/min | mm | kg | ||||||
| 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | W | D | H | |||||||||
| MB- 200 | 160 /190 | 0.2 | 6.3/5.3 | 1.5 (4P) | KS-7 or USW-500N | 1450 /1750 | 0.4 | 3 | VG80 | VF50 | 925 | 367 | 555 | 160 |
| 130 /150 | 430 | 13.3/13.3 | 1.5 (4P) | SB-100S | ||||||||||
| MB- 600ZA | 500 /600 | 0.13 | 1.6/1.3 | 2.2 (2P) | KS-15 or USW-1500 | 2900 /3500 | 1.4 | 3 | VG100 | VF80 | 898 | 447 | 510 | 190 |
| MB- 600ZB | 500 /600 | 330 | 13.3/10.7 | 3.7 (2P) | SB-300S | 971 | 469 | 510 | 210 | |||||
| MB- 1500ZA | 1250 /1500 | 0.13 | 1.1/0.8 | 3.7 (2P) | KS-40B | 2900 /3500 | 1.83 | 3 | VG150 | VF100 | 1075 | 489 | 670 | 325 |
| MB- 1500ZB | 1250 /1500 | 290 | 6.3/5.3 | 5.5 (2P) | SB-600 | 1127 | 541 | 670 | 340 | |||||
| MB- 2500ZA | 2100 /2500 | 0.13 | 1.6/1.3 | 7.5 (2P) | KS-75B | 2900 /3500 | 2.38 | 3 | VG200 | VF150 | 1246 | 574 | 750 | 460 |
| MB- 2500ZB | 2100 /2500 | 10 | 1.6/1.6 | 7.5 (2P) | MB600ZB +SB-300S | |||||||||

