日本SATOVAC佐藤 真空泵 SDP-4A*1日本SATOVAC佐藤 真空泵 SDP-4A*1仕様表型 式排気速度到達圧力*2油逆流量油量電源電力始動時間所要水量臨界背圧質量(1.310-3Pa時)L/secPamg/cm2minmLV/φWminL/minPakgバッフル無/有バッフル無/水冷バッフル付SDP-2125/5810-5…
日本SATOVAC佐藤 真空泵 SDP-4A*1
日本SATOVAC佐藤 真空泵 SDP-4A*1
| 型 式 | 排気速度 | 到達圧力*2 | 油逆流量 | 油量 | 電源 | 電力 | 始動時間 | 所要水量 | 臨界背圧 | 質量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1.3×10-3Pa時) | ||||||||||
| L/sec | Pa | mg/cm2min | mL | V/φ | W | min | L/min | Pa | kg | |
| バッフル無/有 | バッフル無/水冷バッフル付 | |||||||||
| SDP-2 | 125/58 | ×10-5 | ×10-2/×10-4 | 50 | 100/1 | 0.33 | 15 | 0.5 | 20 | 4 |
| SDP-2A*1 | 58 | 7.5×10-4 | 4.7 | |||||||
| SDP-3 | 280/150 | ×10-2/×10-4 | 100 | 100/1 | 0.5 | 20 | 1.0 | 6 | ||
| SDP-3A*1 | 150 | 7.5×10-4 | 7.5 | |||||||
| SDP-4 | 380/215 | ×10-2/×10-4 | 150 | 100/1 | 0.7 | 20 | 1.5 | 8 | ||
| SDP-4A*1 | 215 | 7.5×10-4 | 10 | |||||||
| SDP-6 | 810/465 | ×10-2/×10-4 | 340 | 200/1 | 1.0 | 20 | 3.0 | 15 | 20 | |
| SDP-8 | 1450/790 | ×10-2/×10-4 | 500 | 200/1 | 1.4 | 25 | 4.0 | 30 | ||
| SDP-10 | 2070/1200 | ×10-2/×10-4 | 820 | 200/1 | 1.9 | 25 | 5.0 | 41 | ||
| SDP-14 | 3600/2350 | ×10-2/×10-4 | 1600 | 200/3 | 4.5 | 30 | 7.0 | 120 |
