YAMABISHI山菱电机 频率转换器 SYN-50KH /HFYAMABISHI山菱电机 频率转换器 SYN-50KH /HF仕様/型式SYN5KH/HF10KH/HF15KH/HF20KH/HF30KH/HF50KH/HF出力容量(kVA)5kVA10kVA15kVA20kVA30kVA50kVA相数単相2線定格電圧100/200V(内部切替)電圧精度1.5%整定時間1ms以…
YAMABISHI山菱电机 频率转换器 SYN-50KH /HF
YAMABISHI山菱电机 频率转换器 SYN-50KH /HF
| 仕様/型式 | SYN | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5KH /HF | 10KH /HF | 15KH /HF | 20KH /HF | 30KH /HF | 50KH /HF | ||
| 出 力 | 容量(kVA) | 5kVA | 10kVA | 15kVA | 20kVA | 30kVA | 50kVA |
| 相数 | 単相2線 | ||||||
| 定格電圧 | 100/200V(内部切替) | ||||||
| 電圧精度 | ±1.5% | ||||||
| 整定時間 | 1ms以内 | ||||||
| 電圧可変範囲 | ±5% | ||||||
| 周波数 | 400Hz(水晶発振)※1 | ||||||
| 周波数精度 | ±0.01Hz | ||||||
| 波形歪率 | 3%(線形負荷)$00A0 | ||||||
| 過渡電圧変動 | ±5%以下 | ||||||
| 過電流保護 | 110%にて垂下 | ||||||
| 波高率 | 3 | ||||||
| 負荷力率 | 1~0.7%(定格0.8) | ||||||
| 入 力 | 容量(kVA) | 5.5kVA | 11kVA | 16.5kVA | 22kVA | 33kVA | 55kVA |
| 相数 | 三相3線 | ||||||
| 定格電圧 | 200V | ||||||
| 変動範囲 | ±10% | ||||||
| 周波数範囲 | 47~63Hz | ||||||
| 環 境 | 周囲温度 | 0~40℃ | |||||
| 周囲湿度 | 90%以下 | ||||||
| 外 観 | 寸法 W mm | 400 | 516 | 600 | 650 | 700 | 750 |
| 寸法 D mm | 550 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | |
| 寸法 H mm | 920 | 1060 | 1245 | 1395 | 1500 | 1680 | |
| 質量 kg | 120 | 170 | 250 | 310 | 390 | 700 | |
| 塗装色 | MZ36-114半ツヤ(マンセル5Y8/1近似色) | ||||||
| 外観図 | 1 | 2 | 4 | ||||
外観図1 | 外観図2 | 外観図4 |
※1 周波数の変更に対応いたします(例:360~440Hz 但し可変式の場合周波数精度±0.5%F.S.)