YAMABISHI山菱电机 频率转换器 SYN-200SH /HFYAMABISHI山菱电机 频率转换器 SYN-200SH /HF仕様/型式SYN5SH/HF10SH/HF15SH/HF20SH/HF30SH/HF50SH/HF75SH/HF100SH/HF150SH/HF200SH/HF出力容量(kVA)5kVA10kVA15kVA20kVA30kVA50kVA75kVA100kVA150kVA200kVA相数三相…
YAMABISHI山菱电机 频率转换器 SYN-200SH /HF
YAMABISHI山菱电机 频率转换器 SYN-200SH /HF
| 仕様/型式 | SYN | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5SH /HF | 10SH /HF | 15SH /HF | 20SH /HF | 30SH /HF | 50SH /HF | 75SH /HF | 100SH /HF | 150SH /HF | 200SH /HF | ||
| 出 力 | 容量 (kVA) | 5kVA | 10kVA | 15kVA | 20kVA | 30kVA | 50kVA | 75kVA | 100kVA | 150kVA | 200kVA |
| 相数 | 三相3線 | ||||||||||
| 定格電圧 | 200V | ||||||||||
| 電圧精度 | ±1.5% | ||||||||||
| 整定時間 | 1ms以内 | ||||||||||
| 電圧可 変範囲 | ±5% | ||||||||||
| 周波数 | 400Hz(水晶発振) ※1 | ||||||||||
| 周波数 精度 | ±0.01Hz | ||||||||||
| 波形歪率 | 3%(線形負荷)$00A0 | ||||||||||
| 過渡電圧 変動 | ±5%以下 | ||||||||||
| 過電流 保護 | 110%にて垂下 | ||||||||||
| 波高値 | 2.7 | ||||||||||
| 負荷力率 | 1~0.7%(定格0.8) | ||||||||||
| 入 力 | 容量 (kVA) | 5.5kVA | 11kVA | 16.5kVA | 22kVA | 33kVA | 55kVA | 83kVA | 110kVA | 165kVA | 220kVA |
| 相数 | 三相3線 | ||||||||||
| 定格電圧 | 200V | ||||||||||
| 変動範囲 | ±10% | ||||||||||
| 周波数 範囲 | 47~63Hz | ||||||||||
| 環 境 | 周囲温度 | 0~40℃ | |||||||||
| 周囲湿度 | 90%以下 | ||||||||||
| 外 観 | 寸法 W mm | 516 | 516 | 600 | 600 | 700 | 750 | 900 | 1200 | 1500 | 2000 |
| 寸法 D mm | 600 | 600 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 800 | 900 | 900 | |
| 寸法 H mm | 1110 | 1110 | 1245 | 1395 | 1510 | 1650 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | |
| 質量 kg | 160 | 200 | 275 | 330 | 420 | 580 | 1100 | 1360 | 1820 | 2500 | |
| 塗装色 | MZ36-114半ツヤ(マンセル5Y8/1近似色) | ||||||||||
| 外観図 | 2 | 4 | 5 | 6 | |||||||
※1 周波数の変更に対応いたします(例:360~440Hz 但し可変式の場合周波数精度±0.5%F.S.)
外観図2 | 外観図4 |
外観図5 | 外観図6 |