ULVAC爱发科 滚管干式真空泵 DIS-90ULVAC爱发科 滚管干式真空泵 DIS-90规范单位50Hz60Hz设计排气速度※1L/min90108达到压力Pa(kPa)5使用电动机※2单相,100/115/200/230V,150W,4P电容启动/运行满载电流一个2.6/1.3/1.62.1/2.2/1.1/1.1(100/200/230V)(10…
ULVAC爱发科 滚管干式真空泵 DIS-90
ULVAC爱发科 滚管干式真空泵 DIS-90
| 单位 | 50Hz | 60Hz | |
| 设计排气速度※1 | L/min | 90 | 108 |
| 达到压力 | Pa(kPa) | 5 | |
| 使用电动机※2 | 单相,100/115/200/230V,150W,4P电容启动/运行 | ||
| 满载电流 | 一个 | 2.6/1.3/1.6 | 2.1/2.2/1.1/1.1 |
| (100/200/230V) | (100/115/200/230V) | ||
| 质量 | 公斤 | 14 | |
| 进气口径 | KF-25 | ||
| 排气口径 | KF-16 | ||
| 工作大气温度范围 | °C | 5~40 | |
| 水汽处理能力 | g/day(天) | ≦5或更低(自动对焦开启)※3室温25°C,湿度低于60%) | |
| 噪声水平 | 分贝 | ≦52(自动对焦开启)※3, ≦57) | |
| 最大尺寸 | 毫米 | 214(W)×308(L)×225(H) | |
