ULVAC爱发科 滚管干式真空泵 DIS-501ULVAC爱发科 滚管干式真空泵 DIS-501规范单位50Hz60Hz设计排气速度※1L/min500600达到压力爸1使用电动机※2单相100/115/200/230V,600W,4P,电容启动和运行三个阶段200/208/230/380/400/415/460V,600W,4P满载电流单相一个…
ULVAC爱发科 滚管干式真空泵 DIS-501
ULVAC爱发科 滚管干式真空泵 DIS-501
| 单位 | 50Hz | 60Hz | ||
| 设计排气速度※1 | L/min | 500 | 600 | |
| 达到压力 | 爸 | 1 | ||
| 使用电动机※2 | 单相 | 100/115/200/230V,600W,4P,电容启动和运行 | ||
| 三个阶段 | 200/208/230/380/400/415/460V,600W,4P | |||
| 满载电流 | 单相 | 一个 | 8.5/4.3/3.9 | 10.0/8.6/4.8/4.0 |
| (100/200/230V) | (100/115/200/230V) | |||
| 三个阶段 | 2.7/1.57/1.57/1.63 | 2.8/2.6/2.5/1.47 | ||
| (200/380/400/415V) | (200/208/230/460V) | |||
| 质量 | 单相 | 公斤 | 44 | |
| 三个阶段 | 38 | |||
| 进气口径 | KF-40 | |||
| 排气口径 | KF-25 | |||
| 工作大气温度范围 | °C | 5~40 | ||
| 水汽处理能力 | g/day(天) | ≦25或更低(自动对焦开启时)※3室温25°C,湿度低于60%) | ||
| 噪声水平 | 单相 | 分贝 | ≦62(自动对焦开启)※3, ≦70) | |
| 三个阶段 | ≦60(自动对焦开启)※3, ≦68) | |||
| 最大尺寸 | 单相 | 毫米 | 290(西)×443(左)×397(H) | |
| 三个阶段 | 292(W)×372(L)×397(H) | |||
DIS-501(单相) DIS-501(三相)
