ULVAC爱发科 滚管干式真空泵 DISL-503ULVAC爱发科 滚管干式真空泵 DISL-503规范单位50Hz60Hz设计排气速度L/min433516达到压力爸30使用电动机※三相,200/380/400/415V,900W,双相三相,200/220/230/460V,1,100W,2P满载电流一个3.7/1.88/1.87/1.884.1/3.9/3.…
ULVAC爱发科 滚管干式真空泵 DISL-503
ULVAC爱发科 滚管干式真空泵 DISL-503
| 单位 | 50Hz | 60Hz | |
| 设计排气速度 | L/min | 433 | 516 |
| 达到压力 | 爸 | 30 | |
| 使用电动机※ | 三相,200/380/400/415V,900W,双相 | 三相,200/220/230/460V,1,100W,2P | |
| 满载电流 | 一个 | 3.7/1.88/1.87/1.88 | 4.1/3.9/3.85/1.92 |
| (200/380/400/415V) | (200/380/400/415V) | ||
| 质量 | 公斤 | 34 | |
| 进气口径 | KF-25(Rc1/2) | ||
| 排气口径 | KF-25 | ||
| 工作大气温度范围 | °C | 5~40 | |
| 水汽处理能力 | g/day(天) | 250或更少(*自动对应开启) | |
| 最大尺寸 | 毫米 | 317(W)×521(L)×280(H) | |
