ULVAC爱发科 振荡活塞式干式真空泵 DOP-80SULVAC爱发科 振荡活塞式干式真空泵 DOP-80S规范单位50Hz60Hz有效排气速度L/min8088达到压力※1Pa(kPa)5.33103 (-96.0)使用电动机※2单相,100伏,210瓦,4P,电容驱动满载电流一个3.23.9质量公斤7进气和排气直径(…
ULVAC爱发科 振荡活塞式干式真空泵 DOP-80S
ULVAC爱发科 振荡活塞式干式真空泵 DOP-80S
| 单位 | 50Hz | 60Hz | |
| 有效排气速度 | L/min | 80 | 88 |
| 达到压力※1 | Pa(kPa) | 5.33×103 (-96.0) | |
| 使用电动机※2 | 单相,100伏,210瓦,4P,电容驱动 | ||
| 满载电流 | 一个 | 3.2 | 3.9 |
| 质量 | 公斤 | 7 | |
| 进气和排气直径(母螺纹尺寸) | 毫米 | O.D.Φ9×I.D.Φ5(Rc 1/4) | |
| 工作大气温度范围 | °C | 7~40 | |
| 最大尺寸 | 毫米 | 160(西)×270(左)×179(高) | |
