ULVAC爱发科 振荡活塞式干式真空泵 DOP-181SAULVAC爱发科 振荡活塞式干式真空泵 DOP-181SA规范型DOP-181SADOP-181SCDOP-181SDDOP-181SE有效排气速度(50/60Hz)L/min180/200达到压力*Pa(kPa)10.010(-91.3)使用电动机*单相,100伏单相,200伏单相,220V三相…
ULVAC爱发科 振荡活塞式干式真空泵 DOP-181SA
ULVAC爱发科 振荡活塞式干式真空泵 DOP-181SA
| 型 | DOP-181SA | DOP-181SC | DOP-181SD | DOP-181SE | |
| 有效排气速度 (50/60Hz) | L/min | 180/200 | |||
| 达到压力*¹ | Pa(kPa) | 10.0×10³(-91.3) | |||
| 使用电动机*² | 单相,100伏 | 单相,200伏 | 单相,220V | 三相,200~220V | |
| 400瓦,4P | 400瓦,4P | 400瓦,4P | 400瓦,4P | ||
| 满载电流 (50/60Hz) | 一个 | 6.3/5.8 | 3.2/2.9 | 2.9/2.6 | 2.0~1.9/1.9~1.8 |
| 质量 | 公斤 | 12 | |||
| 进气和排气直径*³ | 毫米 | 答复 3/8 | |||
| 工作大气温度范围 | °C | 7~40 | |||
| 最大尺寸 | 毫米 | 172(西)×266(左)×235(H) | 162(西)×266(L)×235(H) | 160(W)×266(L)×235(H) | |
DOP-181SA/SB
DOP-181SC/SD DOP-181SE

