ULVAC爱发科 冷凝泵 CRYO-U10HSPULVAC爱发科 冷凝泵 CRYO-U10HSP标准规格排气速度(20℃)氮L/s2,400氢3,600氩2,000水6,900极限压力Pa(Torr)10-7(10-9)最大流量氩Pa・L/s(Torr・L/s)1.30103(9.8)排气容量氩Pa・L(Torr・L)2.0108(1.5106)氢1.2106(9.0103)冷却下降…
ULVAC爱发科 冷凝泵 CRYO-U10HSP
ULVAC爱发科 冷凝泵 CRYO-U10HSP
| 排气速度(20℃) | 氮 | L/s | 2,400 |
| 氢 | 3,600 | ||
| 氩 | 2,000 | ||
| 水 | 6,900 | ||
| 极限压力 | Pa(Torr) | 10-7(10-9) | |
| 最大流量 | 氩 | Pa・L/s(Torr・L/s) | 1.30×103(9.8) |
| 排气容量 | 氩 | Pa・L(Torr・L) | 2.0×108(1.5×106) |
| 氢 | 1.2×106(9.0×103) | ||
| 冷却下降時間 (动力循环) | min(Hz) | 120/110(50/60) | |
| 吸气口法兰 | UVG-250,10BANSI | ||
| 压缩机组 | C15R | ||
| 重量 | Kg | 36.0 | |
*维护周期:16,000小时
*移动托盘可选
