ULVAC爱发科 冷凝泵 CRYO-U22WBULVAC爱发科 冷凝泵 CRYO-U22WB标准规格排气速度(20℃)氮L/s13,000氢16,500氩11,000水39,000极限压力Pa(Torr)10-7 (10-9)最大流量氩Pa・L/s(Torr・L/s)3.5103 (26)排气容量氩Pa・L(Torr・L)8.1108 (6.1106)氢8.5106 (6.4104)冷却…
ULVAC爱发科 冷凝泵 CRYO-U22WB
ULVAC爱发科 冷凝泵 CRYO-U22WB
| 排气速度(20℃) | 氮 | L/s | 13,000 |
| 氢 | 16,500 | ||
| 氩 | 11,000 | ||
| 水 | 39,000 | ||
| 极限压力 | Pa(Torr) | 10-7 (10-9) | |
| 最大流量 | 氩 | Pa・L/s(Torr・L/s) | 3.5×103 (26) |
| 排气容量 | 氩 | Pa・L(Torr・L) | 8.1×108 (6.1×106) |
| 氢 | 8.5×106 (6.4×104) | ||
| 冷却下降时间 (动力循环) | min(Hz) | 165/150 (50/60) | |
| 吸气口法兰 | UVG-550 | ||
| 压缩机组 | C30PMVRT×1 | ||
| 重量 | Kg | 125.0 | |
*保养周期:16,000小时
