SEM坂本电机 双轴式精密数字水平仪 SELN-001BSEM坂本电机 双轴式精密数字水平仪 SELN-001B规范项目内容传感器部门线性 - 角度X方向0.3度Y,0.3度测量分辨率0.0002度零点重复性小于0.001度响应速度不到50毫秒服务温度-10C~+50C身体部位微型计算机32位A/D部门14位测…
SEM坂本电机 双轴式精密数字水平仪 SELN-001B
SEM坂本电机 双轴式精密数字水平仪 SELN-001B
规范
| 项目 | 内容 | |
|---|---|---|
| 传感器部门 | 线性 - 角度 | X方向±0.3度Y,±0.3度 |
| 测量分辨率 | 0.0002度 | |
| 零点重复性 | ±小于0.001度 | |
| 响应速度 | 不到50毫秒 | |
| 服务温度 | -10°C~+50°C | |
| 身体部位 | 微型计算机 | 32位 |
| A/D部门 | 14位 | |
| 测量范围 | ±0.3度 | |
| A/D 分辨率 | 0.000025 deg | |
| 展示单元 | 0.0001 度 | |
| 传球范围设定范围 | 0.0001 度 | |
| 范围切换 | 0.01/ 0.001/ 0.0001 | |
| OVER 表示 | 0.3度或更高 | |
| 功能 | 传感器连接数量 | 1 ch |
| 展示部门 | 4.3英寸彩色LCD触摸面板 | |
| 480×272个点 | ||
| 权力 | 专用交流适配器 DC6V/2A | |
| 4节AA电池(1.5伏) | ||
| 尺寸 | 监控 | W96×D35×H145毫米 |
| 传感器(基于 SUS) | φ50×H19 mm | |
| 电缆 | 2米 | |
| 重量 | 监控 | 392克 |
| 传感器 | 70克 | |
| 附属品 | 4节AA电池(1.5伏) | |
| 专用交流适配器 DC6V/2A | ||
| 说明书 | ||
| 保修卡 |