SHOWA昭和电机 鼓风机 EC-63SSHOWA昭和电机 鼓风机 EC-63S规格 | 规范模型(→ 如何查看模型 )EC-63S叶轮(→种叶轮类型)汽出口尺寸(毫米)φ63入口尺寸(毫米)φ97方面单相功率(千瓦)0.1标准电压(V)10050Hz电流(A)1.4最大气流(m)3/min)4.5最大静压…
SHOWA昭和电机 鼓风机 EC-63S
SHOWA昭和电机 鼓风机 EC-63S
规格规范
| 模型(→ 如何查看模型 ) | EC-63S | |
|---|---|---|
| 叶轮(→种叶轮类型) | 汽 | |
| 出口尺寸(毫米) | φ63 | |
| 入口尺寸(毫米) | φ97 | |
| 方面 | 单相 | |
| 功率(千瓦) | 0.1 | |
| 标准电压(V) | 100 | |
| 50Hz | 电流(A) | 1.4 |
| 最大气流(m)3/min) | 4.5 | |
| 最大静压(kPa) | 0.60 | |
| 60Hz | 电流(A) | 1.7 |
| 最大气流(m)3/min) | 5.5 | |
| 最大静压(kPa) | 0.85 | |
| 质量(公斤) | 6.5 | |
| 最大进气温度(°C) | 60 | |
| 方位标称编号 | 叶轮侧 | 6202UUCCM |
| 反叶轮侧 | 6200UCM(6200UCM) | |
| 材料 | 肠衣 | ADC12 |
| 叶轮 | SPCC | |
