SHOWA昭和电机 鼓风机 EC-H04SHOWA昭和电机 鼓风机 EC-H04模型(→ 如何查看模型 )EC-H04叶轮(→种叶轮类型)汽出口尺寸(毫米)φ97入口尺寸(毫米)φ123方面三功率(千瓦)0.4标准电压(V)20050Hz电流(A)2.3最大气流(m)3/min)13.5最大静压(kPa)1.3…
SHOWA昭和电机 鼓风机 EC-H04
SHOWA昭和电机 鼓风机 EC-H04
| 模型(→ 如何查看模型 ) | EC-H04 | |
|---|---|---|
| 叶轮(→种叶轮类型) | 汽 | |
| 出口尺寸(毫米) | φ97 | |
| 入口尺寸(毫米) | φ123 | |
| 方面 | 三 | |
| 功率(千瓦) | 0.4 | |
| 标准电压(V) | 200 | |
| 50Hz | 电流(A) | 2.3 |
| 最大气流(m)3/min) | 13.5 | |
| 最大静压(kPa) | 1.30 | |
| 60Hz | 电流(A) | 2.3 |
| 最大气流(m)3/min) | 16 | |
| 最大静压(kPa) | 1.90 | |
| 质量(公斤) | 17 | |
| 最大进气温度(°C) | 60 | |
| 方位标称编号 | 叶轮侧 | 6205UUC3 |
| 反叶轮侧 | AC6203ZZC3 | |
| 材料 | 肠衣 | ADC12 |
| 叶轮 | SA1D | |
