SHOWA昭和电机 鼓风机 EC-H10SHOWA昭和电机 鼓风机 EC-H10模型(→ 如何查看模型 )EC-H10叶轮(→种叶轮类型)汽出口尺寸(毫米)φ123入口尺寸(毫米)φ148方面三功率(千瓦)1.0标准电压(V)20050Hz电流(A)4.1最大气流(m)3/min)22最大静压(kPa)1.65…
SHOWA昭和电机 鼓风机 EC-H10
SHOWA昭和电机 鼓风机 EC-H10
| 模型(→ 如何查看模型 ) | EC-H10 | |
|---|---|---|
| 叶轮(→种叶轮类型) | 汽 | |
| 出口尺寸(毫米) | φ123 | |
| 入口尺寸(毫米) | φ148 | |
| 方面 | 三 | |
| 功率(千瓦) | 1.0 | |
| 标准电压(V) | 200 | |
| 50Hz | 电流(A) | 4.1 |
| 最大气流(m)3/min) | 22 | |
| 最大静压(kPa) | 1.65 | |
| 60Hz | 电流(A) | 4.0 |
| 最大气流(m)3/min) | 26.5 | |
| 最大静压(kPa) | 2.35 | |
| 质量(公斤) | 26 | |
| 最大进气温度(°C) | 60 | |
| 方位标称编号 | 叶轮侧 | 6205UUC3 |
| 反叶轮侧 | AC6203ZZC3 | |
| 材料 | 肠衣 | ADC12 |
| 叶轮 | SPHC | |
