SHOWA昭和电机 鼓风机 EC-75THTSHOWA昭和电机 鼓风机 EC-75THT模型(→ 如何查看模型 )EC-75THT叶轮(→种叶轮类型)汽出口尺寸(毫米)φ75入口尺寸(毫米)φ97方面三功率(千瓦)0.2标准电压(V)20050Hz电流(A)1.2最大气流(m)3/min)6.5最大静压(kPa)…
SHOWA昭和电机 鼓风机 EC-75THT
SHOWA昭和电机 鼓风机 EC-75THT
| 模型(→ 如何查看模型 ) | EC-75THT | |
|---|---|---|
| 叶轮(→种叶轮类型) | 汽 | |
| 出口尺寸(毫米) | φ75 | |
| 入口尺寸(毫米) | φ97 | |
| 方面 | 三 | |
| 功率(千瓦) | 0.2 | |
| 标准电压(V) | 200 | |
| 50Hz | 电流(A) | 1.2 |
| 最大气流(m)3/min) | 6.5 | |
| 最大静压(kPa) | 0.80 | |
| 60Hz | 电流(A) | 1.1 |
| 最大气流(m)3/min) | 7.5 | |
| 最大静压(kPa) | 1.15 | |
| 质量(公斤) | 10 | |
| 最大进气温度(°C) | 250 | |
| 方位标称编号 | 叶轮侧 | 6202ZZC3 |
| 反叶轮侧 | 6202ZZC3 | |
| 材料 | 肠衣 | ADC12 |
| 叶轮 | SA1D | |
