SHOWA昭和电机 鼓风机 EC-H15HTSHOWA昭和电机 鼓风机 EC-H15HT模型(→ 如何查看模型 )EC-H15HT叶轮(→种叶轮类型)汽出口尺寸(毫米)φ148入口尺寸(毫米)φ148方面三功率(千瓦)1.5标准电压(V)20050Hz电流(A)6.1最大气流(m)3/min)30最大静压(kPa…
SHOWA昭和电机 鼓风机 EC-H15HT
SHOWA昭和电机 鼓风机 EC-H15HT
| 模型(→ 如何查看模型 ) | EC-H15HT | |
|---|---|---|
| 叶轮(→种叶轮类型) | 汽 | |
| 出口尺寸(毫米) | φ148 | |
| 入口尺寸(毫米) | φ148 | |
| 方面 | 三 | |
| 功率(千瓦) | 1.5 | |
| 标准电压(V) | 200 | |
| 50Hz | 电流(A) | 6.1 |
| 最大气流(m)3/min) | 30 | |
| 最大静压(kPa) | 1.95 | |
| 60Hz | 电流(A) | 6.3 |
| 最大气流(m)3/min) | 34 | |
| 最大静压(kPa) | 2.80 | |
| 质量(公斤) | 42 | |
| 最大进气温度(°C) | 250 | |
| 方位标称编号 | 叶轮侧 | 6206ZZC3 |
| 反叶轮侧 | AC6204ZZC3 | |
| 材料 | 肠衣 | ADC12 |
| 叶轮 | SPHC | |
