SHOWA昭和电机 鼓风机 EP-75SSHOWA昭和电机 鼓风机 EP-75S模型(→ 如何查看模型 )EP-75S叶轮(→种叶轮类型)盘子出口尺寸(毫米)φ75入口尺寸(毫米)φ97方面单相功率(千瓦)0.2标准电压(V)10050Hz电流(A)3.5最大气流(m)3/min)7.0最大静压(kPa)0…
SHOWA昭和电机 鼓风机 EP-75S
SHOWA昭和电机 鼓风机 EP-75S
| 模型(→ 如何查看模型 ) | EP-75S | |
|---|---|---|
| 叶轮(→种叶轮类型) | 盘子 | |
| 出口尺寸(毫米) | φ75 | |
| 入口尺寸(毫米) | φ97 | |
| 方面 | 单相 | |
| 功率(千瓦) | 0.2 | |
| 标准电压(V) | 100 | |
| 50Hz | 电流(A) | 3.5 |
| 最大气流(m)3/min) | 7.0 | |
| 最大静压(kPa) | 0.80 | |
| 60Hz | 电流(A) | 3.5 |
| 最大气流(m)3/min) | 8.0 | |
| 最大静压(kPa) | 1.15 | |
| 质量(公斤) | 9 | |
| 最大进气温度(°C) | 60 | |
| 方位标称编号 | 叶轮侧 | 6202UUCCM |
| 反叶轮侧 | 6202UUCCM | |
| 材料 | 肠衣 | ADC12 |
| 叶轮 | AC2B | |
