SHOWA昭和电机 鼓风机 EP-63SHTSHOWA昭和电机 鼓风机 EP-63SHT模型(→ 如何查看模型 )EP-63SHT叶轮(→种叶轮类型)盘子出口尺寸(毫米)φ63入口尺寸(毫米)φ97方面单相功率(千瓦)0.1标准电压(V)10050Hz电流(A)1.4最大气流(m)3/min)5.0最大静压(…
SHOWA昭和电机 鼓风机 EP-63SHT
SHOWA昭和电机 鼓风机 EP-63SHT
| 模型(→ 如何查看模型 ) | EP-63SHT | |
|---|---|---|
| 叶轮(→种叶轮类型) | 盘子 | |
| 出口尺寸(毫米) | φ63 | |
| 入口尺寸(毫米) | φ97 | |
| 方面 | 单相 | |
| 功率(千瓦) | 0.1 | |
| 标准电压(V) | 100 | |
| 50Hz | 电流(A) | 1.4 |
| 最大气流(m)3/min) | 5.0 | |
| 最大静压(kPa) | 0.60 | |
| 60Hz | 电流(A) | 1.7 |
| 最大气流(m)3/min) | 6.0 | |
| 最大静压(kPa) | 0.85 | |
| 质量(公斤) | 9 | |
| 最大进气温度(°C) | 250 | |
| 方位标称编号 | 叶轮侧 | 6202UUCCM |
| 反叶轮侧 | 6200UCM(6200UCM) | |
| 材料 | 肠衣 | ADC12 |
| 叶轮 | SPHC | |
