SHOWA昭和电机 鼓风机 EP-04SHTSHOWA昭和电机 鼓风机 EP-04SHT模型(→ 如何查看模型 )EP-04SHT叶轮(→种叶轮类型)盘子出口尺寸(毫米)φ97入口尺寸(毫米)φ123方面单相功率(千瓦)0.4标准电压(V)10050Hz电流(A)6.0最大气流(m)3/min)13.5最大静压…
SHOWA昭和电机 鼓风机 EP-04SHT
SHOWA昭和电机 鼓风机 EP-04SHT
| 模型(→ 如何查看模型 ) | EP-04SHT | |
|---|---|---|
| 叶轮(→种叶轮类型) | 盘子 | |
| 出口尺寸(毫米) | φ97 | |
| 入口尺寸(毫米) | φ123 | |
| 方面 | 单相 | |
| 功率(千瓦) | 0.4 | |
| 标准电压(V) | 100 | |
| 50Hz | 电流(A) | 6.0 |
| 最大气流(m)3/min) | 13.5 | |
| 最大静压(kPa) | 1.18 | |
| 60Hz | 电流(A) | 7.8 |
| 最大气流(m)3/min) | 16 | |
| 最大静压(kPa) | 1.67 | |
| 质量(公斤) | 15 | |
| 最大进气温度(°C) | 250 | |
| 方位标称编号 | 叶轮侧 | 6304ZZC3 |
| 反叶轮侧 | AC6203ZZC3 | |
| 材料 | 肠衣 | ADC12 |
| 叶轮 | SPHC | |
