SHOWA昭和电机 鼓风机 EM-H07HTSHOWA昭和电机 鼓风机 EM-H07HT模型(→ 如何查看模型 )EM-H07HT叶轮(→种叶轮类型)西罗科出口尺寸(毫米)φ97入口尺寸(毫米)φ123方面三功率(千瓦)0.75标准电压(V)20050Hz电流(A)3.4最大气流(m)3/min)17最大静压(…
SHOWA昭和电机 鼓风机 EM-H07HT
SHOWA昭和电机 鼓风机 EM-H07HT
| 模型(→ 如何查看模型 ) | EM-H07HT | |
|---|---|---|
| 叶轮(→种叶轮类型) | 西罗科 | |
| 出口尺寸(毫米) | φ97 | |
| 入口尺寸(毫米) | φ123 | |
| 方面 | 三 | |
| 功率(千瓦) | 0.75 | |
| 标准电压(V) | 200 | |
| 50Hz | 电流(A) | 3.4 |
| 最大气流(m)3/min) | 17 | |
| 最大静压(kPa) | 1.25 | |
| 60Hz | 电流(A) | 3.3 |
| 最大气流(m)3/min) | 16(19) | |
| 最大静压(kPa) | 1.80 | |
| 质量(公斤) | 21 | |
| 最大进气温度(°C) | 250 | |
| 方位标称编号 | 叶轮侧 | 6205ZZC3 |
| 反叶轮侧 | AC6203ZZC3 | |
| 材料 | 肠衣 | ADC12 |
| 叶轮 | SPHC | |
