SHOWA昭和电机 鼓风机 AH-H04HTSHOWA昭和电机 鼓风机 AH-H04HT模型(→ 如何查看模型 )AH-H04HT叶轮(→叶轮的类型 )翼型出口尺寸(毫米)φ123入口尺寸(毫米)φ148方面三功率(千瓦)0.4标准电压(V)20050Hz电流(A)2.3最大气流(m)3/min)22最大静压(k…
SHOWA昭和电机 鼓风机 AH-H04HT
SHOWA昭和电机 鼓风机 AH-H04HT
| 模型(→ 如何查看模型 ) | AH-H04HT | |
|---|---|---|
| 叶轮(→叶轮的类型 ) | 翼型 | |
| 出口尺寸(毫米) | φ123 | |
| 入口尺寸(毫米) | φ148 | |
| 方面 | 三 | |
| 功率(千瓦) | 0.4 | |
| 标准电压(V) | 200 | |
| 50Hz | 电流(A) | 2.3 |
| 最大气流(m)3/min) | 22 | |
| 最大静压(kPa) | 1.00 | |
| 60Hz | 电流(A) | 2.3 |
| 最大气流(m)3/min) | 26 | |
| 最大静压(kPa) | 1.45 | |
| 质量(公斤) | 21 | |
| 最大进气温度(°C) | 200 | |
| 方位标称编号 | 叶轮侧 | 6205ZZC3 |
| 反叶轮侧 | AC6203ZZC3 | |
| 材料 | 肠衣 | AC4B |
| 叶轮 | AC4B | |
