SHOWA昭和电机 鼓风机 KSB-H22SHOWA昭和电机 鼓风机 KSB-H22模型(→ 如何查看模型 )KSB-H22叶轮(→叶轮的类型 )汽出口尺寸(毫米)φ148入口尺寸(毫米)φ175方面三功率(千瓦)2.2标准电压(V)20050Hz电流(A)9.4最大气流(m)3/min)43最大静压(kPa)3…
SHOWA昭和电机 鼓风机 KSB-H22
SHOWA昭和电机 鼓风机 KSB-H22
| 模型(→ 如何查看模型 ) | KSB-H22 | |
|---|---|---|
| 叶轮(→叶轮的类型 ) | 汽 | |
| 出口尺寸(毫米) | φ148 | |
| 入口尺寸(毫米) | φ175 | |
| 方面 | 三 | |
| 功率(千瓦) | 2.2 | |
| 标准电压(V) | 200 | |
| 50Hz | 电流(A) | 9.4 |
| 最大气流(m)3/min) | 43 | |
| 最大静压(kPa) | 3.55 | |
| 60Hz | 电流(A) | 9.6 |
| 最大气流(m)3/min) | 42 | |
| 最大静压(kPa) | 3.75 | |
| 质量(公斤) | 53 | |
| 最大进气温度(°C) | 60 | |
| 方位标称编号 | 叶轮侧 | 6206UUC3 |
| 反叶轮侧 | AC6204ZZC3 | |
| 材料 | 肠衣 | AC2B |
| 叶轮 | SPHC | |
