SHOWA昭和电机 鼓风机通用系列 SF-55SHTSHOWA昭和电机 鼓风机通用系列 SF-55SHT模型(→ 如何查看模型 )SF-55SHT叶轮(→叶轮的类型 )西罗科出口尺寸(毫米)φ49入口尺寸(毫米)φ78方面单相功率(千瓦)0.04标准电压(V)10050Hz电流(A)0.8最大气流(m)…
SHOWA昭和电机 鼓风机通用系列 SF-55SHT
SHOWA昭和电机 鼓风机通用系列 SF-55SHT
| 模型(→ 如何查看模型 ) | SF-55SHT | |
|---|---|---|
| 叶轮(→叶轮的类型 ) | 西罗科 | |
| 出口尺寸(毫米) | φ49 | |
| 入口尺寸(毫米) | φ78 | |
| 方面 | 单相 | |
| 功率(千瓦) | 0.04 | |
| 标准电压(V) | 100 | |
| 50Hz | 电流(A) | 0.8 |
| 最大气流(m)3/min) | 2.5 | |
| 最大静压(kPa) | 0.32 | |
| 60Hz | 电流(A) | 1.0 |
| 最大气流(m)3/min) | 2.8 | |
| 最大静压(kPa) | 0.46 | |
| 质量(公斤) | 3 | |
| 最大进气温度(°C) | 180 | |
| 方位标称编号 | 叶轮侧 | 6201ZZC3 |
| 反叶轮侧 | 6200ZZC3 | |
| 材料 | 肠衣 | SPCC |
| 叶轮 | A5052P | |
