SHOWA昭和电机 鼓风机通用系列 SB-202SHOWA昭和电机 鼓风机通用系列 SB-202模型(→模型解释 )SB-202法案叶轮(→ 叶轮类型 )汽放水口尺寸(毫米)φ49进气口尺寸(毫米)φ63阶段三相输出功率(千瓦)0.04标准电压(V)20050Hz电流(A)0.3最大气流(m)3/m…
SHOWA昭和电机 鼓风机通用系列 SB-202
SHOWA昭和电机 鼓风机通用系列 SB-202
| 模型(→模型解释 ) | SB-202法案 | |
|---|---|---|
| 叶轮(→ 叶轮类型 ) | 汽 | |
| 放水口尺寸(毫米) | φ49 | |
| 进气口尺寸(毫米) | φ63 | |
| 阶段 | 三相 | |
| 输出功率(千瓦) | 0.04 | |
| 标准电压(V) | 200 | |
| 50Hz | 电流(A) | 0.3 |
| 最大气流(m)3/min) | 2.2 | |
| 最大静压(kPa) | 0.47 | |
| 60Hz | 电流(A) | 0.3/0.3 |
| 最大气流(m)3/min) | 2.6 | |
| 最大静压(kPa) | 0.66 | |
| 体重(公斤) | 3 | |
| 最大进气温度(°C) | 40 | |
| 方位数 | 叶轮侧 | 6201UUCM |
| 非推进轮侧 | 6200UCM(6200UCM) | |
| 材料 | 套管 | SPCC |
| 叶轮 | ADC12 | |
