SHOWA昭和电机 鼓风机通用系列 SB-75HTSHOWA昭和电机 鼓风机通用系列 SB-75HT模型(→模型解释 )SB-75HT叶轮(→ 叶轮类型 )西罗科放水口尺寸(毫米)φ75进气口尺寸(毫米)φ123阶段三相输出功率(千瓦)0.25标准电压(V)20050Hz电流(A)1.4最大气流(m)…
SHOWA昭和电机 鼓风机通用系列 SB-75HT
SHOWA昭和电机 鼓风机通用系列 SB-75HT
| 模型(→模型解释 ) | SB-75HT | |
|---|---|---|
| 叶轮(→ 叶轮类型 ) | 西罗科 | |
| 放水口尺寸(毫米) | φ75 | |
| 进气口尺寸(毫米) | φ123 | |
| 阶段 | 三相 | |
| 输出功率(千瓦) | 0.25 | |
| 标准电压(V) | 200 | |
| 50Hz | 电流(A) | 1.4 |
| 最大气流(m)3/min) | 8.0 | |
| 最大静压(kPa) | 0.55 | |
| 60Hz | 电流(A) | 1.3 |
| 最大气流(m)3/min) | 9.5 | |
| 最大静压(kPa) | 0.80 | |
| 体重(公斤) | 9 | |
| 最大进气温度(°C) | 200 | |
| 方位数 | 叶轮侧 | 6202ZZC3 |
| 非推进轮侧 | AC6202ZZC3 | |
| 材料 | 套管 | AC2B |
| 叶轮 | SPCC | |
