SHOWA昭和电机 鼓风机多级系列 U100B-H45HTSHOWA昭和电机 鼓风机多级系列 U100B-H45HT模型(→模型解释 )U100B-H45HT叶轮(→ 叶轮类型 )汽放水口尺寸(毫米)φ100进气口尺寸(毫米)φ148阶段三相输出功率(千瓦)2.2标准电压(V)20050Hz电流(A)9.4最大气…
SHOWA昭和电机 鼓风机多级系列 U100B-H45HT
SHOWA昭和电机 鼓风机多级系列 U100B-H45HT
| 模型(→模型解释 ) | U100B-H45HT | |
|---|---|---|
| 叶轮(→ 叶轮类型 ) | 汽 | |
| 放水口尺寸(毫米) | φ100 | |
| 进气口尺寸(毫米) | φ148 | |
| 阶段 | 三相 | |
| 输出功率(千瓦) | 2.2 | |
| 标准电压(V) | 200 | |
| 50Hz | 电流(A) | 9.4 |
| 最大气流(m)3/min) | 15 | |
| 最大静压(kPa) | 7.60 | |
| 60Hz | 电流(A) | |
| 最大气流(m)3/min) | - | |
| 最大静压(kPa) | - | |
| 体重(公斤) | 50 | |
| 最大进气温度(°C) | 70 | |
| 方位数 | 叶轮侧 | 6206ZZC3 |
| 非推进轮侧 | AC6204ZZC3 | |
| 材料 | 套管 | ADC12 |
| 叶轮 | A5052P | |
