SHOWA昭和电机 鼓风机不锈钢结构系列 EC-04SGSHOWA昭和电机 鼓风机不锈钢结构系列 EC-04SG模型(→模型解释 )EC-04SG叶轮(→ 叶轮类型 )汽放水口尺寸(毫米)φ100进气口尺寸(毫米)φ125阶段单相输出功率(千瓦)0.4标准电压(V)10050Hz电流(A)6.0最大气…
SHOWA昭和电机 鼓风机不锈钢结构系列 EC-04SG
SHOWA昭和电机 鼓风机不锈钢结构系列 EC-04SG
| 模型(→模型解释 ) | EC-04SG | |
|---|---|---|
| 叶轮(→ 叶轮类型 ) | 汽 | |
| 放水口尺寸(毫米) | φ100 | |
| 进气口尺寸(毫米) | φ125 | |
| 阶段 | 单相 | |
| 输出功率(千瓦) | 0.4 | |
| 标准电压(V) | 100 | |
| 50Hz | 电流(A) | 6.0 |
| 最大气流(m)3/min) | 15.5 | |
| 最大静压(kPa) | 1.30 | |
| 60Hz | 电流(A) | 7.8 |
| 最大气流(m)3/min) | 16 | |
| 最大静压(kPa) | 1.80 | |
| 体重(公斤) | 19 | |
| 最大进气温度(°C) | 60 | |
| 方位数 | 叶轮侧 | 6304UCM(联合军舰) |
| 非推进轮侧 | AC6203UUVM | |
| 材料 | 套管 | SUS304 |
| 叶轮 | SUS304 | |
