SHOWA昭和电机 鼓风机不锈钢结构系列 EC-H10GSHOWA昭和电机 鼓风机不锈钢结构系列 EC-H10G模型(→模型解释 )EC-H10G叶轮(→ 叶轮类型 )汽放水口尺寸(毫米)φ125进气口尺寸(毫米)φ150阶段三相输出功率(千瓦)1.0标准电压(V)20050Hz电流(A)4.1最大气…
SHOWA昭和电机 鼓风机不锈钢结构系列 EC-H10G
SHOWA昭和电机 鼓风机不锈钢结构系列 EC-H10G
| 模型(→模型解释 ) | EC-H10G | |
|---|---|---|
| 叶轮(→ 叶轮类型 ) | 汽 | |
| 放水口尺寸(毫米) | φ125 | |
| 进气口尺寸(毫米) | φ150 | |
| 阶段 | 三相 | |
| 输出功率(千瓦) | 1.0 | |
| 标准电压(V) | 200 | |
| 50Hz | 电流(A) | 4.1 |
| 最大气流(m)3/min) | 22.5 | |
| 最大静压(kPa) | 1.60 | |
| 60Hz | 电流(A) | 4.0 |
| 最大气流(m)3/min) | 25(30) | |
| 最大静压(kPa) | 2.30 | |
| 体重(公斤) | 32 | |
| 最大进气温度(°C) | 60 | |
| 方位数 | 叶轮侧 | 6205UUC3 |
| 非推进轮侧 | AC6203ZZC3 | |
| 材料 | 套管 | SUS304 |
| 叶轮 | SUS304 | |
