SHOWA昭和电机 鼓风机不锈钢结构系列 EM-H22GSHOWA昭和电机 鼓风机不锈钢结构系列 EM-H22G模型(→模型解释 )EM-H22G叶轮(→ 叶轮类型 )西罗科放水口尺寸(毫米)φ125进气口尺寸(毫米)φ150阶段三相输出功率(千瓦)2.2标准电压(V)20050Hz电流(A)9.4最…
SHOWA昭和电机 鼓风机不锈钢结构系列 EM-H22G
SHOWA昭和电机 鼓风机不锈钢结构系列 EM-H22G
| 模型(→模型解释 ) | EM-H22G | |
|---|---|---|
| 叶轮(→ 叶轮类型 ) | 西罗科 | |
| 放水口尺寸(毫米) | φ125 | |
| 进气口尺寸(毫米) | φ150 | |
| 阶段 | 三相 | |
| 输出功率(千瓦) | 2.2 | |
| 标准电压(V) | 200 | |
| 50Hz | 电流(A) | 9.4 |
| 最大气流(m)3/min) | 31 | |
| 最大静压(kPa) | 1.55 | |
| 60Hz | 电流(A) | 9.6 |
| 最大气流(m)3/min) | 28(36) | |
| 最大静压(kPa) | 2.25 | |
| 体重(公斤) | 45 | |
| 最大进气温度(°C) | 60 | |
| 方位数 | 叶轮侧 | 6206UUC3 |
| 非推进轮侧 | AC6204ZZC3 | |
| 材料 | 套管 | SUS304 |
| 叶轮 | SUS304 | |
