SHOWA昭和电机 鼓风机不锈钢结构系列 EC-75SGHTSHOWA昭和电机 鼓风机不锈钢结构系列 EC-75SGHT模型(→模型解释 )EC-75SGHT叶轮(→ 叶轮类型 )汽放水口尺寸(毫米)φ75进气口尺寸(毫米)φ100阶段单相输出功率(千瓦)0.2标准电压(V)10050Hz电流(A)3.5最大…
SHOWA昭和电机 鼓风机不锈钢结构系列 EC-75SGHT
SHOWA昭和电机 鼓风机不锈钢结构系列 EC-75SGHT
| 模型(→模型解释 ) | EC-75SGHT | |
|---|---|---|
| 叶轮(→ 叶轮类型 ) | 汽 | |
| 放水口尺寸(毫米) | φ75 | |
| 进气口尺寸(毫米) | φ100 | |
| 阶段 | 单相 | |
| 输出功率(千瓦) | 0.2 | |
| 标准电压(V) | 100 | |
| 50Hz | 电流(A) | 3.5 |
| 最大气流(m)3/min) | 6.5 | |
| 最大静压(kPa) | 0.75 | |
| 60Hz | 电流(A) | 3.5 |
| 最大气流(m)3/min) | 8.0 | |
| 最大静压(kPa) | 1.10 | |
| 体重(公斤) | 13.7 | |
| 最大进气温度(°C) | 250 | |
| 方位数 | 叶轮侧 | 6202UUCCM |
| 非推进轮侧 | 6202UUCCM | |
| 材料 | 套管 | SUS304 |
| 叶轮 | SUS304 | |
