SHOWA昭和电机 鼓风机不锈钢结构系列 EP-04SGHTSHOWA昭和电机 鼓风机不锈钢结构系列 EP-04SGHT模型(→模型解释 )EP-04SGHT叶轮(→ 叶轮类型 )径向叶片放水口尺寸(毫米)φ100进气口尺寸(毫米)φ125阶段单相输出功率(千瓦)0.4标准电压(V)10050Hz电流(A)…
SHOWA昭和电机 鼓风机不锈钢结构系列 EP-04SGHT
SHOWA昭和电机 鼓风机不锈钢结构系列 EP-04SGHT
| 模型(→模型解释 ) | EP-04SGHT | |
|---|---|---|
| 叶轮(→ 叶轮类型 ) | 径向叶片 | |
| 放水口尺寸(毫米) | φ100 | |
| 进气口尺寸(毫米) | φ125 | |
| 阶段 | 单相 | |
| 输出功率(千瓦) | 0.4 | |
| 标准电压(V) | 100 | |
| 50Hz | 电流(A) | 6.0 |
| 最大气流(m)3/min) | 14 | |
| 最大静压(kPa) | 1.15 | |
| 60Hz | 电流(A) | 7.8 |
| 最大气流(m)3/min) | 14 | |
| 最大静压(kPa) | 1.60 | |
| 体重(公斤) | 21 | |
| 最大进气温度(°C) | 250 | |
| 方位数 | 叶轮侧 | 6304UCM(联合军舰) |
| 非推进轮侧 | AC6203UUCM | |
| 材料 | 套管 | SUS304 |
| 叶轮 | SUS304 | |
