SHOWA昭和电机 鼓风机不锈钢结构系列 EP-H10GHTSHOWA昭和电机 鼓风机不锈钢结构系列 EP-H10GHT模型(→模型解释 )EP-H10GHT叶轮(→ 叶轮类型 )径向叶片放水口尺寸(毫米)φ125进气口尺寸(毫米)φ150阶段三相输出功率(千瓦)1.0标准电压(V)20050Hz电流(A)…
SHOWA昭和电机 鼓风机不锈钢结构系列 EP-H10GHT
SHOWA昭和电机 鼓风机不锈钢结构系列 EP-H10GHT
| 模型(→模型解释 ) | EP-H10GHT | |
|---|---|---|
| 叶轮(→ 叶轮类型 ) | 径向叶片 | |
| 放水口尺寸(毫米) | φ125 | |
| 进气口尺寸(毫米) | φ150 | |
| 阶段 | 三相 | |
| 输出功率(千瓦) | 1.0 | |
| 标准电压(V) | 200 | |
| 50Hz | 电流(A) | 4.1 |
| 最大气流(m)3/min) | 25 | |
| 最大静压(kPa) | 1.45 | |
| 60Hz | 电流(A) | 4.0 |
| 最大气流(m)3/min) | 22(30) | |
| 最大静压(kPa) | 2.10 | |
| 体重(公斤) | 34 | |
| 最大进气温度(°C) | 250 | |
| 方位数 | 叶轮侧 | 6205UUC3 |
| 非推进轮侧 | AC6203ZZC3 | |
| 材料 | 套管 | SUS304 |
| 叶轮 | SUS304 | |
