SHOWA昭和电机 鼓风机不锈钢结构系列 KSB-H04GHTSHOWA昭和电机 鼓风机不锈钢结构系列 KSB-H04GHT模型(→模型解释 )KSB-H04GHT叶轮(→ 叶轮类型 )汽放水口尺寸(毫米)φ75进气口尺寸(毫米)φ103阶段三相输出功率(千瓦)0.4标准电压(V)20050Hz电流(A)2.3…
SHOWA昭和电机 鼓风机不锈钢结构系列 KSB-H04GHT
SHOWA昭和电机 鼓风机不锈钢结构系列 KSB-H04GHT
| 模型(→模型解释 ) | KSB-H04GHT | |
|---|---|---|
| 叶轮(→ 叶轮类型 ) | 汽 | |
| 放水口尺寸(毫米) | φ75 | |
| 进气口尺寸(毫米) | φ103 | |
| 阶段 | 三相 | |
| 输出功率(千瓦) | 0.4 | |
| 标准电压(V) | 200 | |
| 50Hz | 电流(A) | 2.3 |
| 最大气流(m)3/min) | 11.5 | |
| 最大静压(kPa) | 2.10 | |
| 60Hz | 电流(A) | 2.3 |
| 最大气流(m)3/min) | 12 | |
| 最大静压(kPa) | 2.30 | |
| 体重(公斤) | 30 | |
| 最大进气温度(°C) | 250 | |
| 方位数 | 叶轮侧 | 6205UUC3 |
| 非推进轮侧 | AC6203ZZC3 | |
| 材料 | 套管 | SUS304 |
| 叶轮 | SUS304 | |
