SHOWA昭和电机 鼓风机不锈钢结构系列 KSB-H07GHTSHOWA昭和电机 鼓风机不锈钢结构系列 KSB-H07GHT模型(→模型解释 )KSB-H07GHT叶轮(→ 叶轮类型 )汽放水口尺寸(毫米)φ115进气口尺寸(毫米)φ148阶段三相输出功率(千瓦)0.75标准电压(V)20050Hz电流(A)3…
SHOWA昭和电机 鼓风机不锈钢结构系列 KSB-H07GHT
SHOWA昭和电机 鼓风机不锈钢结构系列 KSB-H07GHT
| 模型(→模型解释 ) | KSB-H07GHT | |
|---|---|---|
| 叶轮(→ 叶轮类型 ) | 汽 | |
| 放水口尺寸(毫米) | φ115 | |
| 进气口尺寸(毫米) | φ148 | |
| 阶段 | 三相 | |
| 输出功率(千瓦) | 0.75 | |
| 标准电压(V) | 200 | |
| 50Hz | 电流(A) | 3.4 |
| 最大气流(m)3/min) | 24.5(26) | |
| 最大静压(kPa) | 2.40 | |
| 60Hz | 电流(A) | 3.3 |
| 最大气流(m)3/min) | 24 | |
| 最大静压(kPa) | 2.70 | |
| 体重(公斤) | 39 | |
| 最大进气温度(°C) | 250 | |
| 方位数 | 叶轮侧 | 6205UUC3 |
| 非推进轮侧 | AC6203ZZC3 | |
| 材料 | 套管 | SUS304 |
| 叶轮 | SUS304 | |
