SHOWA昭和电机 鼓风机不锈钢结构系列 KSB-H37BGHTSHOWA昭和电机 鼓风机不锈钢结构系列 KSB-H37BGHT模型(→模型解释 )KSB-H37BGHT叶轮(→ 叶轮类型 )汽放水口尺寸(毫米)φ160进气口尺寸(毫米)φ175阶段三相输出功率(千瓦)3.7标准电压(V)20050Hz电流(A)…
SHOWA昭和电机 鼓风机不锈钢结构系列 KSB-H37BGHT
SHOWA昭和电机 鼓风机不锈钢结构系列 KSB-H37BGHT
| 模型(→模型解释 ) | KSB-H37BGHT | |
|---|---|---|
| 叶轮(→ 叶轮类型 ) | 汽 | |
| 放水口尺寸(毫米) | φ160 | |
| 进气口尺寸(毫米) | φ175 | |
| 阶段 | 三相 | |
| 输出功率(千瓦) | 3.7 | |
| 标准电压(V) | 200 | |
| 50Hz | 电流(A) | 15.1 |
| 最大气流(m)3/min) | 50 | |
| 最大静压(kPa) | 4.00 | |
| 60Hz | 电流(A) | 13.7 |
| 最大气流(m)3/min) | 48.5(58) | |
| 最大静压(kPa) | 5.70 | |
| 体重(公斤) | 87 | |
| 最大进气温度(°C) | 250 | |
| 方位数 | 叶轮侧 | 6206UUC3 |
| 非推进轮侧 | AC6204ZZC3 | |
| 材料 | 套管 | SUS304 |
| 叶轮 | SUS304 | |
