KASHIYAMA樫山工业 LEH150MS 真空泵 KASHIYAMA樫山工业 LEH150MS 真空泵号 \ 规格电动机(千瓦)达到压力(宾夕法尼亚州)排气速度(m)3/hr)转速(转速/分钟)口径(毫米)供水量(l/min)体重(公斤)(包括M)尺寸(WDH)50Hz60Hz50Hz60HzLEM60.4(2P)7.3…
KASHIYAMA樫山工业 LEH150MS 真空泵
KASHIYAMA樫山工业 LEH150MS 真空泵
| 号 \ 规格 | 电动机 (千瓦) | 达到压力 (宾夕法尼亚州) | 排气速度 (m)3/hr) | 转速 (转速/分钟) | 口径 (毫米) | 供水 量(l/min) | 体重 (公斤)( 包括M) | 尺寸 (W×D×H) | ||
| 50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | |||||||
| LEM6 | 0.4(2P) | 7.3×103 | 6.5 | 7.8 | 2900 | 3500 | Rc3/8 | 3 | 17 | 295×190×202 |
| LEM20MA | 0.75(2P) | 7.3×103 | 17 | 20 | 2900 | 3500 | Rc3/4 | 3 | 19 | 336×202×190 |
| LEM40MA | 1.5(双人) | 7.3×103 | 34 | 40 | 2900 | 3500 | 25 | 5 | 30 | 362×271×212 |
| LEM40SS | 1.5(双人) | 7.3×103 | 34 | 40 | 2900 | 3500 | 25 | 5 | 30 | 426×281×243 |
| LEM60SS | 2.2(2P) | 7.3×103 | 52 | 60 | 2900 | 3500 | 25 | 5 | 30 | 449×281×243 |
| LEH30MS | 2.2(2P) | 2.7×103 | 22 | 27 | 2900 | 3500 | 25 | 5 | 50 | 633×287×358 718×297×365 |
| LEH50MS | 2.2(2P) | 2.7×103 | 42 | 50 | 2900 | 3500 | 25 | 5 | 60 | 668×287×358 752×297×365 |
| LEH100MS | 3.7(4人) | 2.7×103 | 75 | 90 | 1450 | 1750 | 40 | 10 | 130 | 816×422×500 889×440×503 |
| LEH150MS | 5.5(4人) | 2.7×103 | 113 | 135 | 1450 | 1750 | 40 | 15 | 158 | 922×422×500 997×440×503 |
| LEH200MS | 7.5(4人) | 2.7×103 | 150 | 180 | 1450 | 1750 | 40 | 15 | 250 | 1100×442×500 1164×460×503 |
| LEH300MS | 11(4人) | 2.7×103 | 250 | - | 1450 | - | 50 | 15 | 300 | 1218×535×619 1278×553×621 |
| LEH300MS | 15(4人) | 2.7×103 | - | 300 | - | 1750 | 50 | 15 | 345 | 1262×535×619 1322×553×621 |
*MA型号的叶轮材料为铜合金,MS的叶轮材料为不锈钢,SS则全由SUS制成。
*排气速度,达到压力,共冷却水温15°C