SHOWA昭和电机 鼓风机钢板结构 EC-H04FSHOWA昭和电机 鼓风机钢板结构 EC-H04F模型(→模型解释 )EC-H04F叶轮(→ 叶轮类型 )汽放水口尺寸(毫米)φ100进气口尺寸(毫米)φ125阶段三相输出功率(千瓦)0.4标准电压(V)20050Hz电流(A)2.3最大气流(m)3/m…
SHOWA昭和电机 鼓风机钢板结构 EC-H04F
SHOWA昭和电机 鼓风机钢板结构 EC-H04F
| 模型(→模型解释 ) | EC-H04F | |
|---|---|---|
| 叶轮(→ 叶轮类型 ) | 汽 | |
| 放水口尺寸(毫米) | φ100 | |
| 进气口尺寸(毫米) | φ125 | |
| 阶段 | 三相 | |
| 输出功率(千瓦) | 0.4 | |
| 标准电压(V) | 200 | |
| 50Hz | 电流(A) | 2.3 |
| 最大气流(m)3/min) | 15.5 | |
| 最大静压(kPa) | 1.30 | |
| 60Hz | 电流(A) | 2.3 |
| 最大气流(m)3/min) | 17 | |
| 最大静压(kPa) | 1.85 | |
| 体重(公斤) | 22 | |
| 最大进气温度(°C) | 60 | |
| 方位数 | 叶轮侧 | 6205UUC3 |
| 非推进轮侧 | AC6203ZZC3 | |
| 材料 | 套管 | SS400 |
| 叶轮 | SS400 | |
