SHOWA昭和电机 鼓风机钢板结构 EM-H07FSHOWA昭和电机 鼓风机钢板结构 EM-H07F模型(→模型解释 )EM-H07F叶轮(→ 叶轮类型 )西罗科放水口尺寸(毫米)φ100进气口尺寸(毫米)φ125阶段三相输出功率(千瓦)0.75标准电压(V)20050Hz电流(A)3.4最大气流(m…
SHOWA昭和电机 鼓风机钢板结构 EM-H07F
SHOWA昭和电机 鼓风机钢板结构 EM-H07F
| 模型(→模型解释 ) | EM-H07F | |
|---|---|---|
| 叶轮(→ 叶轮类型 ) | 西罗科 | |
| 放水口尺寸(毫米) | φ100 | |
| 进气口尺寸(毫米) | φ125 | |
| 阶段 | 三相 | |
| 输出功率(千瓦) | 0.75 | |
| 标准电压(V) | 200 | |
| 50Hz | 电流(A) | 3.4 |
| 最大气流(m)3/min) | 18 | |
| 最大静压(kPa) | 1.25 | |
| 60Hz | 电流(A) | 3.3 |
| 最大气流(m)3/min) | 15(20) | |
| 最大静压(kPa) | 1.80 | |
| 体重(公斤) | 24 | |
| 最大进气温度(°C) | 60 | |
| 方位数 | 叶轮侧 | 6205UUC3 |
| 非推进轮侧 | AC6203ZZC3 | |
| 材料 | 套管 | SS400 |
| 叶轮 | SS400 | |
