SHOWA昭和电机 鼓风机钢板结构 KSB-H22BFSHOWA昭和电机 鼓风机钢板结构 KSB-H22BF模型(→模型解释 )KSB-H22BF叶轮(→ 叶轮类型 )汽放水口尺寸(毫米)φ141进气口尺寸(毫米)φ146阶段三相输出功率(千瓦)2.2标准电压(V)20050Hz电流(A)9.4最大气流(…
SHOWA昭和电机 鼓风机钢板结构 KSB-H22BF
SHOWA昭和电机 鼓风机钢板结构 KSB-H22BF
| 模型(→模型解释 ) | KSB-H22BF | |
|---|---|---|
| 叶轮(→ 叶轮类型 ) | 汽 | |
| 放水口尺寸(毫米) | φ141 | |
| 进气口尺寸(毫米) | φ146 | |
| 阶段 | 三相 | |
| 输出功率(千瓦) | 2.2 | |
| 标准电压(V) | 200 | |
| 50Hz | 电流(A) | 9.4 |
| 最大气流(m)3/min) | 37 | |
| 最大静压(kPa) | 3.10 | |
| 60Hz | 电流(A) | 9.6 |
| 最大气流(m)3/min) | 38.5(43) | |
| 最大静压(kPa) | 4.45 | |
| 体重(公斤) | 61 | |
| 最大进气温度(°C) | 60 | |
| 方位数 | 叶轮侧 | 6206UUC3 |
| 非推进轮侧 | AC6204ZZC3 | |
| 材料 | 套管 | SS400 |
| 叶轮 | SS400 | |
