SHOWA昭和电机 鼓风机钢板结构 KSB-H37BFSHOWA昭和电机 鼓风机钢板结构 KSB-H37BF模型(→模型解释 )KSB-H37BF叶轮(→ 叶轮类型 )汽放水口尺寸(毫米)φ160进气口尺寸(毫米)φ175阶段三相输出功率(千瓦)3.7标准电压(V)20050Hz电流(A)15.1最大气流(m…
SHOWA昭和电机 鼓风机钢板结构 KSB-H37BF
SHOWA昭和电机 鼓风机钢板结构 KSB-H37BF
| 模型(→模型解释 ) | KSB-H37BF | |
|---|---|---|
| 叶轮(→ 叶轮类型 ) | 汽 | |
| 放水口尺寸(毫米) | φ160 | |
| 进气口尺寸(毫米) | φ175 | |
| 阶段 | 三相 | |
| 输出功率(千瓦) | 3.7 | |
| 标准电压(V) | 200 | |
| 50Hz | 电流(A) | 15.1 |
| 最大气流(m)3/min) | 50 | |
| 最大静压(kPa) | 4.00 | |
| 60Hz | 电流(A) | 13.7 |
| 最大气流(m)3/min) | 48.5(58) | |
| 最大静压(kPa) | 5.70 | |
| 体重(公斤) | 83 | |
| 最大进气温度(°C) | 60 | |
| 方位数 | 叶轮侧 | 6206UUC3 |
| 非推进轮侧 | AC6204ZZC3 | |
| 材料 | 套管 | SS400 |
| 叶轮 | SS400 | |
